Az ötlet abból adódott, amit a mókus a világban tapasztalt: az emberek összejönnek, később rájönnek, hogy nem illenek egymáshoz, és szakítanak vagy elválnak. Lehet, hogy leszármazottaiknak apa vagy anya nélkül kell élniük.
A mókus számtalan megpróbáltatáson ment keresztül, alapos kutatásokat végzett, és igazi szerelemmókussá vált. Sokan úgy vélik, hogy minden eredménye pontos, közel áll a valósághoz és elfogulatlan.
Több száz éves elméleteket használ az eredmények kiszámításához. Következésképpen eredményei ésszerűek és megbízhatók.
Ennek ellenére a mókus úgy gondolja, hogy ha egy kapcsolat megromlik, jobb először megpróbálni javítani rajta, és csak erős nézeteltérés után érdemes fontolóra venni a szakítást vagy a válást.
Ez a kalkulátor arról szól, hogy a két ember mennyire passzol egymáshoz hosszú távon egy olyan kapcsolatban, amely túlmutat a szexuális vágyon.
Sok más tényező is meghatározza egy személy tulajdonságait. Többek között például a társadalmi és kulturális környezet, amelyből egy személy származik, megjelenése, életkora stb.
Ez a végeredmény csak egy kiindulópont, ami NEM tartalmazza, hogy a két ember mit csinál, milyen szokásaik vannak, amelyek közös nevező lehet, és nagyban tovább színesíthetik a két ember viszonyát, amitől jobban kijönnek egymással.
Egy másik meghatározó tényező az aszcendens, de mivel sokan vannak, akik nem tudják, mikor születtek, ezért ez kimaradt ebből a kalkulátorból.
Miután beírtad az évet, a hónapot és a napot, és megnyomtad a "Számol!" gombot, a mókus megnézi a különböző összeférhetőségeket. A nyugati kompatibilitási táblázat: itt ; a kínai csillagjegyek esetében itt; numerológiai életszámok itt.
Az eredmény egy kétjegyű szám, százalékban kifejezve. Minél közelebb van ez a szám a 100%-hoz, annál könnyebben jön ki a két ember. Tehát a kapcsolat létrehozására és fenntartására irányuló erőfeszítés fordítottan arányos ezzel a számmal.
Nem kell regisztrálnia a Szerelmesmókus szolgáltatásainak használatához. A megadott adatok nem kerülnek rögzítésre!
Bár a mókus bízik az oldal számítási eredményeinek pontosságában, nem vállal felelősséget az egyénileg és/vagy párban hozott hibás döntésekért és az ebből eredő lelki vagy anyagi károkért.
| Kos | Bika | Ikrek | Rák | Oroszlán | Szűz | Mérleg | Skorpió | Nyilas | Bak | Vízöntő | Halak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kos | 50% | 50% | 85% | 65% | 95% | 55% | 55% | 75% | 100% | 40% | 90% | 65% |
| Bika | 50% | 100% | 40% | 85% | 70% | 90% | 65% | 75% | 40% | 100% | 40% | 85% |
| Ikrek | 85% | 40% | 60% | 45% | 90% | 60% | 95% | 50% | 75% | 60% | 100% | 45% |
| Rák | 65% | 85% | 45% | 80% | 85% | 75% | 65% | 90% | 45% | 60% | 40% | 100% |
| Oroszlán | 95% | 70% | 90% | 85% | 50% | 50% | 100% | 40% | 90% | 50% | 55% | 60% |
| Szűz | 55% | 90% | 60% | 75% | 50% | 95% | 40% | 70% | 40% | 100% | 55% | 65% |
| Mérleg | 55% | 65% | 95% | 65% | 100% | 40% | 80% | 50% | 95% | 55% | 90% | 50% |
| Skorpió | 75% | 75% | 50% | 90% | 40% | 70% | 50% | 70% | 40% | 95% | 45% | 100% |
| Nyilas | 100% | 40% | 75% | 45% | 90% | 40% | 95% | 40% | 85% | 60% | 95% | 40% |
| Bak | 40% | 100% | 60% | 60% | 50% | 100% | 55% | 95% | 60% | 75% | 60% | 100% |
| Vízöntő | 90% | 40% | 100% | 40% | 55% | 55% | 90% | 45% | 95% | 60% | 80% | 50% |
| Halak | 65% | 85% | 45% | 100% | 60% | 65% | 50% | 100% | 40% | 100% | 50% | 75% |
| Jegy | Legjobb párosítás
(kompatibilis) |
Átlagos párosítás
(barátságos) |
Nagyon rossz
(konfliktus) |
Ártalmas
(jobb elkerülni) |
|---|---|---|---|---|
| Patkány | Sárkány, Majom, Patkány | Disznó, Tigris, Kutya, Kígyó, Nyúl, Kakas, Bivaly | Ló | Kecske |
| Bivaly | Kígyó, Kakas, Bivaly | Majom, Kutya, Nyúl, Tigris, Sárkány, Disznó, Patkány | Kecske | Ló |
| Tigris | Ló, Kutya, Tigris | Nyúl, Sárkány, Kakas, Patkány, Kecske, Bivaly, Disznó | Majom | Kígyó |
| Nyúl | Disznó, Kecske, Nyúl | Tigris, Majom, Kutya, Bivaly, Ló, Patkány, Kígyó | Kakas | Sárkány |
| Sárkány | Patkány, Majom, Sárkány | Tigris, Kígyó, Ló, Kecske, Disznó, Bivaly, Kakas | Kutya | Nyúl |
| Kígyó | Bivaly, Kakas, Kígyó | Ló, Sárkány, Kecske, Kutya, Nyúl, Patkány, Majom | Disznó | Tigris |
| Ló | Kutya, Tigris, Ló | Kígyó, Nyúl, Sárkány, Kakas, Disznó, Majom, Kecske | Patkány | Bivaly |
| Kecske | Nyúl, Disznó, Kecske | Kígyó, Ló, Sárkány, Majom, Kakas, Kutya, Tigris | Bivaly | Patkány |
| Majom | Sárkány, Patkány, Majom | Kígyó, Kutya, Bivaly, Kecske, Nyúl, Kakas, Ló | Tigris | Disznó |
| Kakas | Bivaly, Kígyó, Kakas | Ló, Sárkány, Kecske, Disznó, Tigris, Majom, Patkány | Nyúl | Kutya |
| Kutya | Tigris, Ló, Kutya | Majom, Disznó, Patkány, Bivaly, Kígyó, Kecske, Nyúl | Sárkány | Kakas |
| Disznó | Nyúl, Kecske, Disznó | Patkány, Kakas, Kutya, Sárkány, Ló, Bivaly, Tigris | Kígyó | Majom |
| 1 | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 1 | 3 |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1 |
Vendégkönyv:


